SOUTHERN AREA – GREEN: | |||
POPLAR | 4/4 | 1C | 465- |
5/4 | 1C | 495- | |
6/4 | 1C | 505- | |
8/4 | 1C | 515- | |
SOUTHERN AREA – KILN DRIED: | |||
NO CHANGES | |||
SOUTHERN AREA – KILN DRIED NET: | |||
NO CHANGES |
NORTHERN AREA – GREEN: | |||
BASSWOOD | 4/4 | 1C | 360- |
2A | 230- | ||
2B | 180- | ||
BIRCH | 4/4 | FAS | 1330- |
5/4 | FAS | 1440- | |
6/4 | FAS | 1515- | |
HARD MAPLE – #1&2 WHITE | 5/4 | FAS | 1475- |
SOFT MAPLE – SAP&BTR | 4/4 | FAS | 1225+ |
5/4 | FAS | 1305+ | |
6/4 | FAS | 1370+ | |
8/4 | FAS | 1440+ | |
SOFT MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | FAS | 1105+ |
5/4 | FAS | 1190+ | |
6/4 | FAS | 1260+ | |
8/4 | FAS | 1320+ | |
NORTHERN AREA – KILN DRIED: | |||
HARD MAPLE – #1&2 WHITE | 4/4 | FAS | 1780+ |
6/4 | FAS | 2420+ | |
HARD MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | FAS | 1660+ |
RED OAK | 6/4 | FAS | 1750+ |
WHITE OAK | 4/4 | FAS | 3395+ |
1C | 1495+ | ||
NORTHERN AREA – KILN DRIED NET: | |||
HARD MAPLE – #1&2 WHITE | 4/4 | FAS | 1915+ |
6/4 | FAS | 2600+ | |
HARD MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | FAS | 1785+ |
RED OAK | 6/4 | FAS | 1880+ |
WHITE OAK | 4/4 | FAS | 3650+ |
1C | 1605+ |
APPALACHIAN AREA – GREEN: | |||
HARD MAPLE – #1&2 WHITE | 4/4 | FAS | 1175+ |
2A | 480+ | ||
3A | 400+ | ||
5/4 | FAS | 1310+ | |
2A | 495+ | ||
3A | 405+ | ||
6/4 | FAS | 1470+ | |
2A | 555+ | ||
3A | 420+ | ||
8/4 | FAS | 1550+ | |
2A | 590+ | ||
3A | 455+ | ||
SOFT MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | FAS | 1180+ |
RED OAK | 4/4 | FAS | 1010+ |
5/4 | FAS | 1085+ | |
6/4 | FAS | 1125+ | |
8/4 | FAS | 1190+ | |
WHITE OAK | 4/4 | FAS | 2850+ |
5/4 | FAS | 3150+ | |
6/4 | FAS | 3315+ | |
8/4 | FAS | 3990+ | |
WALNUT | 4/4 | 2A | 995- |
5/4 | FAS | 2915- | |
1C | 1860- | ||
2A | 1075- | ||
6/4 | FAS | 3210- | |
1C | 2055- | ||
8/4 | FAS | 3615- | |
1C | 2215- | ||
APPALACHIAN AREA – KILN DRIED: | |||
ASH | 4/4 | FAS | 1860- |
1C | 1230- | ||
2A | 905- | ||
CHERRY | 4/4 | FAS | 1500- |
2A | 635- | ||
5/4 | FAS | 1715- | |
2A | 715- | ||
6/4 | FAS | 1805- | |
8/4 | FAS | 1915- | |
CHERRY – NORTH CENTRAL | 4/4 | FAS | 1540- |
1C | 1070- | ||
2A | 670- | ||
5/4 | FAS | 1735- | |
2A | 725- | ||
6/4 | FAS | 1830- | |
8/4 | FAS | 1955- | |
SOFT MAPLE – SAP&BTR | 4/4 | 2A | 745- |
6/4 | 1C | 1300- | |
SOFT MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | 2A | 650- |
6/4 | 1C | 1160- | |
RED OAK | 5/4 | FAS | 1500- |
6/4 | 1C | 1225- | |
WHITE OAK | 4/4 | FAS | 3565+ |
5/4 | FAS | 3985+ | |
8/4 | FAS | 6035+ | |
POPLAR | 5/4 | 2A | 520- |
6/4 | FAS | 1295- | |
8/4 | FAS | 1355- | |
WALNUT | 4/4 | FAS | 4160+ |
2A | 1585+ | ||
5/4 | FAS | 4420+ | |
1C | 2840+ | ||
6/4 | FAS | 4945+ | |
8/4 | FAS | 5340+ | |
1C | 4060+ | ||
APPALACHIAN AREA – KILN DRIED NET: | |||
ASH | 4/4 | FAS | 2000- |
1C | 1325- | ||
2A | 975- | ||
CHERRY | 4/4 | FAS | 1610- |
2A | 685- | ||
5/4 | FAS | 1840- | |
2A | 770- | ||
6/4 | FAS | 1940- | |
8/4 | FAS | 2060- | |
CHERRY – NORTH CENTRAL | 4/4 | FAS | 1655- |
1C | 1150- | ||
2A | 720- | ||
5/4 | FAS | 1865- | |
2A | 780- | ||
6/4 | FAS | 1965- | |
8/4 | FAS | 2100- | |
SOFT MAPLE – SAP&BTR | 4/4 | 2A | 800- |
6/4 | 1C | 1400- | |
SOFT MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | 2A | 700- |
6/4 | 1C | 1250- | |
RED OAK | 5/4 | FAS | 1615- |
6/4 | 1C | 1320- | |
WHITE OAK | 4/4 | FAS | 3825+ |
5/4 | FAS | 4275+ | |
8/4 | FAS | 6475+ | |
POPLAR | 5/4 | 2A | 560- |
6/4 | FAS | 1395- | |
8/4 | FAS | 1455- | |
WALNUT | 4/4 | FAS | 4465+ |
2A | 1700+ | ||
5/4 | FAS | 4745+ | |
1C | 3050+ | ||
6/4 | FAS | 5325+ | |
8/4 | FAS | 5740+ | |
1C | 4360+ |
OAK STRIP FLOORING 3/4″ X 2-1/4″ |
APPALACHIAN |
NO CHANGES |
SOUTHERN |
NO CHANGES |
PREVAILING INDUSTRY RANGE |
NO CHANGES |
OAK STRIP FLOORING 3/4″ X 3-1/4″ |
APPALACHIAN |
NO CHANGES |
SOUTHERN |
NO CHANGES |
PREVAILING INDUSTRY RANGE |
NO CHANGES |