Pricing Changes for August 14, 2026.
| SOUTHERN AREA – GREEN: | |||
| ASH | 4/4 | FAS | 1500+ |
| #1C | 630+ | ||
| #2A | 300+ | ||
| 5/4 | FAS | 1610+ | |
| #1C | 775+ | ||
| #2A | 365+ | ||
| 6/4 | FAS | 1660+ | |
| #1C | 860+ | ||
| #2A | 440+ | ||
| 8/4 | FAS | 1830+ | |
| #1C | 945+ | ||
| #2A | 485+ | ||
| WHITE OAK | 4/4 | #1C | 925- |
| 5/4 | FAS | 2225- | |
| #1C | 930- | ||
| 6/4 | #1C | 950- | |
| 8/4 | #1C | 1025- | |
| SOUTHERN AREA – KILN DRIED: | |||
| ASH | 4/4 | FAS | 2000+ |
| 8/4 | FAS | 2615+ | |
| WHITE OAK | 4/4 | FAS | 3370- |
| #1C | 1395- | ||
| #2A | 1040- | ||
| 5/4 | #1C | 1990- | |
| SOUTHERN AREA – KILN DRIED NET: | |||
| ASH | 4/4 | FAS | 2150+ |
| 8/4 | FAS | 2810+ | |
| WHITE OAK | 4/4 | FAS | 3625- |
| #1C | 1500- | ||
| #2A | 1120- | ||
| 5/4 | #1C | 2140- | |
Pricing Changes for August 14, 2026.
| NORTHERN AREA – GREEN: | |||
| BIRCH | 4/4 | FAS | 1125+ |
| #1C | 650+ | ||
| 5/4 | FAS | 1250+ | |
| #1C | 725+ | ||
| 6/4 | FAS | 1300+ | |
| #1C | 830+ | ||
| 8/4 | FAS | 1370+ | |
| #1C | 870+ | ||
| CANTS – GREEN | LISTING | 560+ | |
| LOW/HIGH | 510+/630+ | ||
| BOARD ROAD – GREEN | LISTING | 500+ | |
| LOW/HIGH | 445+/625+ | ||
| NORTHERN AREA – KILN DRIED: | |||
| ASPEN | 4/4 | #2A | 525+ |
| BASSWOOD | 5/4 | #2A | 550+ |
| SOFT MAPLE – SAP&BTR | 4/4 | FAS | 2455- |
| 5/4 | FAS | 2600- | |
| 6/4 | FAS | 2800- | |
| 8/4 | FAS | 2935- | |
| SOFT MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | FAS | 2300- |
| WHITE OAK | 4/4 | FAS | 3625+ |
| #1C | 1765+ | ||
| #2A | 1165+ | ||
| NORTHERN AREA – KILN DRIED NET: | |||
| ASPEN | 4/4 | #2A | 565+ |
| BASSWOOD | 5/4 | #2A | 590+ |
| SOFT MAPLE – SAP&BTR | 4/4 | FAS | 2650- |
| 5/4 | FAS | 2800- | |
| 6/4 | FAS | 3005- | |
| 8/4 | FAS | 3155- | |
| SOFT MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | FAS | 2480- |
| WHITE OAK | 4/4 | FAS | 3900+ |
| #1C | 1900+ | ||
| #2A | 1250+ | ||
Pricing Changes for August 14, 2026.
| APPALACHIAN AREA – GREEN: | |||
| ASH | 5/4 | FAS | 1585+ |
| BASSWOOD | 4/4 | FAS | 700- |
| #1C | 375- | ||
| #2A | 185- | ||
| #2B | 145- | ||
| 5/4 | FAS | 775- | |
| #2A | 200- | ||
| #2B | 150- | ||
| HARD MAPLE – #1&2 WHITE | 5/4 | FAS | 1800- |
| #1C | 1075- | ||
| SOFT MAPLE – SAP&BTR | 4/4 | #1C | 830- |
| #2A | 350- | ||
| SOFT MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | #2A | 325- |
| WHITE OAK | 4/4 | #1C | 965- |
| #2A | 520- | ||
| #3A | 420- | ||
| 5/4 | #1C | 1060- | |
| POPLAR | 4/4 | FAS | 915- |
| WALNUT | 4/4 | #1C | 2170- |
| #2A | 1225+ | ||
| 5/4 | FAS | 3160+ | |
| #2A | 1230+ | ||
| 6/4 | #2A | 1240+ | |
| TIES – 7×9 – GREEN – CROSSTIES | SOUTHERN – 8½’ | LOW/HIGH | NC/+0.75 |
| APPALACHIAN AREA – KILN DRIED: | |||
| ASH | 8/4 | #1C | 1620+ |
| CHERRY – NORTH CENTRAL | 4/4 | #1C | 1070- |
| HARD MAPLE – #1&2 WHITE | 4/4 | #2A | 930- |
| SOFT MAPLE – SAP&BTR | 4/4 | FAS | 2225- |
| 5/4 | #1C | 1230- | |
| SOFT MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | FAS | 2095- |
| 5/4 | #1C | 925- | |
| RED OAK | 4/4 | FAS | 1595- |
| WHITE OAK | 4/4 | #1C | 1530- |
| 6/4 | FAS | 4600+ | |
| POPLAR | 5/4 | #1C | 800- |
| WALNUT | 8/4 | FAS | 5490+ |
| #2A | 2305+ | ||
| APPALACHIAN AREA – KILN DRIED NET: | |||
| ASH | 8/4 | #1C | 1740+ |
| CHERRY – NORTH CENTRAL | 4/4 | #1C | 1150- |
| HARD MAPLE – #1&2 WHITE | 4/4 | #2A | 1000- |
| SOFT MAPLE – SAP&BTR | 4/4 | FAS | 2400- |
| 5/4 | #1C | 1325- | |
| SOFT MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | FAS | 2260- |
| 5/4 | #1C | 995- | |
| RED OAK | 4/4 | FAS | 1715- |
| WHITE OAK | 4/4 | #1C | 1650- |
| 6/4 | FAS | 4950+ | |
| POPLAR | 5/4 | #1C | 860- |
| WALNUT | 8/4 | FAS | 5900+ |
| #2A | 2475+ | ||
Pricing Changes for August 14, 2026.
| OAK STRIP FLOORING 3/4″ X 2-1/4″ | |||
| APPALACHIAN | |||
| NO CHANGES | |||
| SOUTHERN | |||
| No. 2 COM RED OAK | SF | 0.83- | |
| PREVAILING INDUSTRY RANGE | |||
| No. 2 COM RED OAK | SF | LOW/HIGH | 0.70-/NC |
| OAK STRIP FLOORING 3/4″ X 3-1/4″ | |||
| APPALACHIAN | |||
| SEL&BTR RED OAK | SF | 2.52+ | |
| SOUTHERN | |||
| SEL&BTR RED OAK | SF | 2.45+ | |
| PREVAILING INDUSTRY RANGE | |||
| SEL&BTR WHITE OAK | SF | LOW/HIGH | 3.18-/3.52- |
| No. 2 COM WHITE OAK | SF | LOW/HIGH | 1.08+/NC |