Pricing Changes for May 15, 2026.
| SOUTHERN AREA – GREEN: | |||
| ASH | 6/4 | FAS | 1570- |
| #1C | 840- | ||
| 8/4 | FAS | 1780- | |
| #1C | 925- | ||
| SAP GUM | 4/4 | FAS | 485+ |
| #1C | 450+ | ||
| 5/4 | FAS | 515+ | |
| #1C | 480+ | ||
| WHITE OAK | 4/4 | #1C | 1025+ |
| POPLAR | 4/4 | FAS | 1020- |
| 5/4 | FAS | 1030- | |
| 6/4 | FAS | 1050- | |
| 8/4 | FAS | 1070- | |
| FRAMESTOCK – AIR DRIED | 4/4 OAK S2S | LOW/HIGH | 365+/NC |
| 4/4 MIXED S2S | LOW/HIGH | 370+/NC | |
| BOARD ROAD – GREEN | LOW/HIGH | 500-/610- | |
| SOUTHERN AREA – KILN DRIED: | |||
| ASH | 8/4 | #1C | 1580+ |
| RED OAK | 4/4 | #2A | 690+ |
| SOUTHERN AREA – KILN DRIED NET: | |||
| ASH | 8/4 | #1C | 1695+ |
| RED OAK | 4/4 | #2A | 740+ |
Pricing Changes for May 15, 2026.
| NORTHERN AREA – GREEN: | |||
| ASH | 4/4 | FAS | 1280+ |
| #1C | 645+ | ||
| 5/4 | FAS | 1350+ | |
| #1C | 695+ | ||
| 6/4 | FAS | 1515+ | |
| #1C | 780+ | ||
| 8/4 | FAS | 1590+ | |
| #1C | 820+ | ||
| BASSWOOD | 5/4 | FAS | 770+ |
| #1C | 390+ | ||
| 8/4 | FAS | 865+ | |
| HARD MAPLE – #1&2 WHITE | 4/4 | FAS | 1815+ |
| #2A | 735+ | ||
| HARD MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | FAS | 1715+ |
| SOFT MAPLE – SAP&BTR | 4/4 | FAS | 1975+ |
| #1C | 925+ | ||
| #2A | 395+ | ||
| 5/4 | FAS | 2015+ | |
| #1C | 965+ | ||
| #2A | 440+ | ||
| 6/4 | FAS | 2030+ | |
| #1C | 1010+ | ||
| #2A | 470+ | ||
| 8/4 | FAS | 2110+ | |
| #1C | 1050+ | ||
| #2A | 490+ | ||
| SOFT MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | FAS | 1830+ |
| #1C | 835+ | ||
| #2A | 350+ | ||
| #2B | 275+ | ||
| 5/4 | FAS | 1860+ | |
| #1C | 855+ | ||
| #2A | 385+ | ||
| #2B | 285+ | ||
| 6/4 | FAS | 1885+ | |
| #1C | 910+ | ||
| #2A | 420+ | ||
| #2B | 290+ | ||
| 8/4 | FAS | 1945+ | |
| #1C | 950+ | ||
| #2A | 445+ | ||
| #2B | 295+ | ||
| CANTS – GREEN | LISTING | 515- | |
| LOW/HIGH | 475-/550- | ||
| NORTHERN AREA – KILN DRIED: | |||
| ASH | 4/4 | #1C | 1250+ |
| #2A | 850+ | ||
| BASSWOOD | 4/4 | FAS | 1260+ |
| #1C | 735+ | ||
| #2A | 505+ | ||
| 5/4 | #1C | 760+ | |
| #2A | 535+ | ||
| 8/4 | #1C | 930+ | |
| #2A | 650+ | ||
| 9/4 | #1C | 930+ | |
| #2A | 670+ | ||
| SOFT MAPLE – SAP&BTR | 4/4 | #1C | 1300- |
| SOFT MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | #1C | 1170- |
| RED OAK | 4/4 | FAS | 1740+ |
| #2A | 895- | ||
| 5/4 | #2A | 895- | |
| 6/4 | FAS | 2255+ | |
| NORTHERN AREA – KILN DRIED NET: | |||
| ASH | 4/4 | #1C | 1340+ |
| #2A | 910+ | ||
| BASSWOOD | 4/4 | FAS | 1350+ |
| #1C | 790+ | ||
| #2A | 545+ | ||
| 5/4 | #1C | 815+ | |
| #2A | 575+ | ||
| 8/4 | #1C | 1000+ | |
| #2A | 700+ | ||
| 9/4 | #1C | 1000+ | |
| #2A | 720+ | ||
| SOFT MAPLE – SAP&BTR | 4/4 | #1C | 1400- |
| SOFT MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | #1C | 1260- |
| RED OAK | 4/4 | FAS | 1865+ |
| #2A | 960- | ||
| 5/4 | #2A | 960- | |
| 6/4 | FAS | 2415+ | |
Pricing Changes for May 15, 2026.
| APPALACHIAN AREA – GREEN: | |||
| CHERRY – NORTH CENTRAL | 4/4 | #1C | 630+ |
| 5/4 | #1C | 630+ | |
| 6/4 | #1C | 645+ | |
| 8/4 | #1C | 685+ | |
| HICKORY | 4/4 | FAS | 1010+ |
| #2A | 570+ | ||
| #2B | 480+ | ||
| 5/4 | #2A | 570+ | |
| #2B | 480+ | ||
| 6/4 | #2A | 570+ | |
| #2B | 485+ | ||
| 8/4 | #2A | 585+ | |
| #2B | 495+ | ||
| WHITE OAK | 6/4 | #1C | 1260- |
| WALNUT | 4/4 | FAS | 3320- |
| #1C | 2130- | ||
| #2A | 1140- | ||
| 5/4 | FAS | 3350- | |
| #1C | 2200- | ||
| #2A | 1155- | ||
| 6/4 | FAS | 3535- | |
| #1C | 2300- | ||
| #2A | 1165- | ||
| 8/4 | FAS | 3685- | |
| #1C | 2370- | ||
| #2A | 1220- | ||
| APPALACHIAN AREA – KILN DRIED: | |||
| CHERRY | 4/4 | #1C | 1035+ |
| 6/4 | FAS | 1860+ | |
| 8/4 | FAS | 2040+ | |
| CHERRY – NORTH CENTRAL | 8/4 | FAS | 2100+ |
| HICKORY | 4/4 | #2A | 860+ |
| SOFT MAPLE – SAP&BTR | 4/4 | #1C | 1240+ |
| SOFT MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | #1C | 945+ |
| RED OAK | 4/4 | FAS | 1590+ |
| #2A | 805+ | ||
| WHITE OAK | 5/4 | #1C | 2185+ |
| POPLAR | 8/4 | FAS | 1490+ |
| APPALACHIAN AREA – KILN DRIED NET: | |||
| CHERRY | 4/4 | #1C | 1110+ |
| 6/4 | FAS | 2000+ | |
| 8/4 | FAS | 2190+ | |
| CHERRY – NORTH CENTRAL | 8/4 | FAS | 2250+ |
| HICKORY | 4/4 | #2A | 925+ |
| SOFT MAPLE – SAP&BTR | 4/4 | #1C | 1330+ |
| SOFT MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | #1C | 1015+ |
| RED OAK | 4/4 | FAS | 1710+ |
| #2A | 865+ | ||
| WHITE OAK | 5/4 | #1C | 2350+ |
| POPLAR | 8/4 | FAS | 1600+ |
Pricing Changes for May 15, 2026.
| OAK STRIP FLOORING 3/4″ X 2-1/4″ | |||
| APPALACHIAN | |||
| SEL&BTR WHITE OAK | SF | 3.58- | |
| No. 2 COM WHITE OAK | SF | 1.05- | |
| SOUTHERN | |||
| SEL&BTR WHITE OAK | SF | 3.58- | |
| PREVAILING INDUSTRY RANGE | |||
| SEL&BTR WHITE OAK | SF | LOW/HIGH | 3.43-/3.70- |
| OAK STRIP FLOORING 3/4″ X 3-1/4″ | |||
| APPALACHIAN | |||
| SEL&BTR WHITE OAK | SF | 3.59- | |
| SOUTHERN | |||
| SEL&BTR WHITE OAK | SF | 3.59- | |
| PREVAILING INDUSTRY RANGE | |||
| SEL&BTR WHITE OAK | SF | LOW/HIGH | 3.33-/3.70- |