Pricing Changes from Mar. 21, 2025
SOUTHERN AREA – GREEN: | |||
RED OAK | 4/4 | FAS | 1025+ |
#1C | 620+ | ||
#2A | 390+ | ||
#3A | 310+ | ||
5/4 | FAS | 1115+ | |
#1C | 640+ | ||
#2A | 415+ | ||
#3A | 335+ | ||
6/4 | FAS | 1150+ | |
#1C | 655+ | ||
8/4 | FAS | 1185+ | |
#1C | 660+ | ||
POPLAR | 4/4 | FAS | 950+ |
#1C | 520+ | ||
5/4 | FAS | 965+ | |
#1C | 530+ | ||
6/4 | FAS | 985+ | |
#1C | 550+ | ||
8/4 | FAS | 1020+ | |
#1C | 560+ | ||
CANTS | 4X4, 4X6 | 485+ | |
SOUTHERN AREA – KILN DRIED: | |||
RED OAK | 4/4 | FAS | 1415+ |
#1C | 955+ | ||
#2A | 610+ | ||
5/4 | #2A | 730+ | |
WHITE OAK | 4/4 | #2A | 1110+ |
POPLAR | 4/4 | FAS | 1305+ |
#1C | 770+ | ||
#2A | 500+ | ||
5/4 | FAS | 1375+ | |
#1C | 770+ | ||
6/4 | FAS | 1445+ | |
8/4 | FAS | 1460+ | |
SOUTHERN AREA – KILN DRIED NET: | |||
RED OAK | 4/4 | FAS | 1520+ |
#1C | 1025+ | ||
#2A | 655+ | ||
5/4 | #2A | 785+ | |
WHITE OAK | 4/4 | #2A | 1190+ |
POPLAR | 4/4 | FAS | 1400+ |
#1C | 825+ | ||
#2A | 535+ | ||
5/4 | FAS | 1475+ | |
#1C | 825+ | ||
6/4 | FAS | 1550+ | |
8/4 | FAS | 1565+ |
Pricing Changes from Mar. 21, 2025
NORTHERN AREA – GREEN: | |||
HARD MAPLE – #1&2 WHITE | 4/4 | FAS | 1900+ |
#1C | 1070+ | ||
#2A | 700+ | ||
5/4 | #1C | 1400+ | |
8/4 | FAS | 2190+ | |
HARD MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | FAS | 1775+ |
#1C | 950+ | ||
5/4 | #1C | 1020+ | |
8/4 | FAS | 2035+ | |
NORTHERN AREA – KILN DRIED: | |||
ASH | 4/4 | #2A | 770+ |
ASPEN | 4/4 | FAS | 1075+ |
HARD MAPLE – #1&2 WHITE | 4/4 | FAS | 2435+ |
5/4 | FAS | 2500+ | |
6/4 | FAS | 2685+ | |
HARD MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | FAS | 2320+ |
SOFT MAPLE – SAP&BTR | 5/4 | FAS | 2580+ |
RED OAK | 4/4 | #1C | 1250+ |
#2A | 755+ | ||
5/4 | FAS | 1775+ | |
#1C | 1250+ | ||
#2A | 780+ | ||
NORTHERN AREA – KILN DRIED NET: | |||
ASH | 4/4 | #2A | 825+ |
ASPEN | 4/4 | FAS | 1155+ |
HARD MAPLE – #1&2 WHITE | 4/4 | FAS | 2615+ |
5/4 | FAS | 2695+ | |
6/4 | FAS | 2885+ | |
HARD MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | FAS | 2490+ |
SOFT MAPLE – SAP&BTR | 5/4 | FAS | 2770+ |
RED OAK | 4/4 | #1C | 1340+ |
#2A | 810+ | ||
5/4 | FAS | 1905+ | |
#1C | 1340+ | ||
#2A | 840+ |
Pricing Changes from Mar. 21, 2025
APPALACHIAN AREA – GREEN: | |||
BASSWOOD | 4/4 | FAS | 725+ |
#1C | 320+ | ||
#2A | 200+ | ||
5/4 | FAS | 765+ | |
#1C | 340+ | ||
#2A | 215+ | ||
6/4 | FAS | 820+ | |
#1C | 405+ | ||
#2A | 230+ | ||
8/4 | FAS | 845+ | |
#1C | 430+ | ||
#2A | 245+ | ||
9/4 | FAS | 865+ | |
#1C | 455+ | ||
#2A | 250+ | ||
HICKORY | 4/4 | FAS | 885+ |
#1C | 510+ | ||
5/4 | FAS | 915+ | |
#1C | 515+ | ||
HARD MAPLE – 1&2 WHITE | 4/4 | FAS | 1795+ |
HARD MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | FAS | 1550+ |
#1C | 885+ | ||
SOFT MAPLE – SAP&BTR | 4/4 | #1C | 880+ |
5/4 | #1C | 900+ | |
6/4 | #1C | 930+ | |
8/4 | #1C | 975+ | |
SOFT MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | #1C | 765+ |
5/4 | #1C | 790+ | |
6/4 | #1C | 815+ | |
8/4 | #1C | 850+ | |
RED OAK | 8/4 | FAS | 1330+ |
WHITE OAK | 4/4 | FAS | 3150- |
POPLAR | 4/4 | FAS | 1010+ |
#1C | 595+ | ||
#2A | 455+ | ||
#2B | 280+ | ||
5/4 | FAS | 1060+ | |
#1C | 645+ | ||
#2A | 495+ | ||
#2B | 310+ | ||
6/4 | FAS | 1080+ | |
#1C | 670+ | ||
#2A | 520+ | ||
#2B | 335+ | ||
8/4 | FAS | 1100+ | |
#1C | 680+ | ||
#2A | 525+ | ||
#2B | 340+ | ||
10/4 | FAS | 1135+ | |
#1C | 690+ | ||
#2A | 535+ | ||
#2B | 370+ | ||
12/4 | FAS | 1210+ | |
#1C | 700+ | ||
#2A | 555+ | ||
#2B | 380+ | ||
16/4 | FAS | 1250+ | |
#1C | 730+ | ||
#2A | 570+ | ||
#2B | 385+ | ||
APPALACHIAN AREA – KILN DRIED: | |||
BASSWOOD | 4/4 | FAS | 1130+ |
#1C | 605+ | ||
#2A | 455+ | ||
5/4 | FAS | 1260+ | |
CHERRY – NORTH CENTRAL | 5/4 | #1C | 1045- |
HICKORY | 4/4 | #2A | 720+ |
HARD MAPLE – #1&2 WHITE | 4/4 | FAS | 2260+ |
5/4 | FAS | 2555+ | |
6/4 | FAS | 2840+ | |
8/4 | FAS | 2975+ | |
HARD MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | FAS | 2155+ |
5/4 | FAS | 2430+ | |
6/4 | FAS | 2700+ | |
8/4 | FAS | 2860+ | |
SOFT MAPLE – SAP&BTR | 4/4 | FAS | 2500+ |
5/4 | FAS | 2625+ | |
6/4 | FAS | 2770+ | |
8/4 | FAS | 2845+ | |
SOFT MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | FAS | 2235+ |
5/4 | FAS | 2460+ | |
6/4 | FAS | 2635+ | |
8/4 | FAS | 2805+ | |
RED OAK | 4/4 | #1C | 1210+ |
5/4 | #1C | 1280+ | |
6/4 | #1C | 1380+ | |
8/4 | #1C | 1480+ | |
WHITE OAK | 5/4 | #1C | 2290+ |
6/4 | FAS | 4935- | |
#1C | 2380+ | ||
8/4 | FAS | 5710- | |
#1C | 2840+ | ||
POPLAR | 4/4 | #1C | 795+ |
#2A | 545+ | ||
5/4 | FAS | 1350+ | |
#1C | 820+ | ||
6/4 | FAS | 1405+ | |
#1C | 850+ | ||
8/4 | FAS | 1425+ | |
#1C | 875+ | ||
WALNUT | 4/4 | FAS | 4455+ |
5/4 | FAS | 4865+ | |
6/4 | FAS | 5115+ | |
8/4 | FAS | 5440+ | |
#1C | 3790+ | ||
APPALACHIAN AREA – KILN DRIED NET: | |||
BASSWOOD | 4/4 | FAS | 1215+ |
#1C | 650+ | ||
#2A | 490+ | ||
5/4 | FAS | 1355+ | |
CHERRY – NORTH CENTRAL | 5/4 | #1C | 1125- |
HICKORY | 4/4 | #2A | 775+ |
HARD MAPLE – #1&2 WHITE | 4/4 | FAS | 2425+ |
5/4 | FAS | 2740+ | |
6/4 | FAS | 3055+ | |
8/4 | FAS | 3200+ | |
#1C | 1635+ | ||
HARD MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | FAS | 2315+ |
5/4 | FAS | 2610+ | |
6/4 | FAS | 2895+ | |
8/4 | FAS | 3070+ | |
SOFT MAPLE – SAP&BTR | 4/4 | FAS | 2680+ |
5/4 | FAS | 2815+ | |
6/4 | FAS | 2970+ | |
8/4 | FAS | 3055+ | |
SOFT MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | FAS | 2400+ |
5/4 | FAS | 2640+ | |
6/4 | FAS | 2825+ | |
8/4 | FAS | 3010+ | |
RED OAK | 4/4 | #1C | 1300+ |
5/4 | #1C | 1375+ | |
6/4 | #1C | 1480+ | |
8/4 | #1C | 1590+ | |
WHITE OAK | 5/4 | #1C | 2460+ |
6/4 | FAS | 5300- | |
#1C | 2555+ | ||
8/4 | FAS | 6130- | |
#1C | 3050+ | ||
POPLAR | 4/4 | #1C | 855+ |
#2A | 585+ | ||
5/4 | FAS | 1450+ | |
#1C | 880+ | ||
6/4 | FAS | 1510+ | |
#1C | 910+ | ||
8/4 | FAS | 1530+ | |
#1C | 940+ | ||
WALNUT | 4/4 | FAS | 4785+ |
5/4 | FAS | 5220+ | |
6/4 | FAS | 5510+ | |
8/4 | FAS | 5850+ | |
#1C | 4075+ |
Pricing Changes from Mar. 21, 2025
OAK STRIP FLOORING 3/4″ X 2-1/4″ | |||
APPALACHIAN | |||
No 1 RED OAK | SF | 2.02- | |
SOUTHERN | |||
No 1 RED OAK | SF | 1.80- | |
PREVAILING INDUSTRY RANGE | |||
NO CHANGES | |||
OAK STRIP FLOORING 3/4″ X 3-1/4″ | |||
APPALACHIAN | |||
NO CHANGES | |||
SOUTHERN | |||
SEL&BTR WHITE OAK | SF | 3.65+ | |
PREVAILING INDUSTRY RANGE | |||
No 1 RED OAK | SF | LOW/HIGH | 1.98-/NC |