Pricing Changes for July 11, 2025
SOUTHERN AREA – GREEN: | |||
POPLAR | 4/4 | #1C | 490- |
5/4 | FAS | 1045- | |
SOUTHERN AREA – KILN DRIED: | |||
ASH | 8/4 | #1C | 1440+ |
WHITE OAK | 4/4 | FAS | 3900- |
SOUTHERN AREA – KILN DRIED NET: | |||
ASH | 8/4 | #1C | 1545+ |
WHITE OAK | 4/4 | FAS | 4200- |
Pricing Changes for July 11, 2025
NORTHERN AREA – GREEN: | |||
HARD MAPLE – #1&2 WHITE | 4/4 | FAS | 1935- |
HARD MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | FAS | 1820- |
RED OAK | 4/4 | #1C | 795- |
CANTS | 4X4, 4X6 | 485+ | |
LOW/HIGH | 430+/NC | ||
NORTHERN AREA – KILN DRIED: | |||
ASH | 4/4 | #2A | 760+ |
BIRCH | 4/4 | FAS | 1800- |
#1C | 1025- | ||
#2A | 640- | ||
HARD MAPLE – #1&2 WHITE | 4/4 | FAS | 2420- |
#2A | 1000+ | ||
HARD MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | FAS | 2315- |
SOFT MAPLE – SAP&BTR | 4/4 | FAS | 2575- |
6/4 | FAS | 2810+ | |
8/4 | FAS | 2955+ | |
SOFT MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | FAS | 2445- |
RED OAK | 4/4 | FAS | 1745- |
NORTHERN AREA – KILN DRIED NET: | |||
ASH | 4/4 | #2A | 815+ |
BIRCH | 4/4 | FAS | 1940- |
#1C | 1100- | ||
#2A | 690- | ||
HARD MAPLE – #1&2 WHITE | 4/4 | FAS | 2600- |
#2A | 1075+ | ||
HARD MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | FAS | 2485- |
SOFT MAPLE – SAP&BTR | 4/4 | FAS | 2765- |
6/4 | FAS | 3015+ | |
8/4 | FAS | 3170+ | |
SOFT MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | FAS | 2625- |
RED OAK | 4/4 | FAS | 1880- |
Pricing Changes for July 11, 2025
APPALACHIAN AREA – GREEN: | |||
ASH | 4/4 | FAS | 1385+ |
#2A | 435+ | ||
BASSWOOD | 4/4 | #1C | 355+ |
HICKORY | 4/4 | #1C | 520+ |
6/4 | FAS | 1050- | |
8/4 | FAS | 1230- | |
HARD MAPLE – #1&2 WHITE | 5/4 | #1C | 1060+ |
SOFT MAPLE – SAP&BTR | 4/4 | #1C | 835- |
5/4 | FAS | 1935- | |
#1C | 900- | ||
SOFT MAPLE – UNSELECTED | 5/4 | FAS | 1835- |
RED OAK | 6/4 | #1C | 700- |
8/4 | #1C | 700- | |
WHITE OAK | 4/4 | #1C | 1190- |
5/4 | #1C | 1220- | |
6/4 | #1C | 1230- | |
POPLAR | 4/4 | FAS | 1040- |
#1C | 590- | ||
5/4 | FAS | 1040- | |
#2A | 465- | ||
6/4 | #2A | 480- | |
8/4 | #2A | 505- | |
WALNUT | 4/4 | #1C | 1575+ |
5/4 | #1C | 1650+ | |
APPALACHIAN AREA – KILN DRIED: | |||
ASH | 4/4 | #2A | 845+ |
5/4 | #1C | 1415+ | |
6/4 | #1C | 1460+ | |
8/4 | #1C | 1600+ | |
HARD MAPLE – 1&2 WHITE | 6/4 | FAS | 2815- |
#1C | 1490- | ||
8/4 | FAS | 2910- | |
SOFT MAPLE – SAP&BTR | 4/4 | FAS | 2460- |
5/4 | FAS | 2655- | |
6/4 | FAS | 2755- | |
8/4 | FAS | 2850- | |
SOFT MAPLE – UNSELECTED | 5/4 | FAS | 2555- |
6/4 | FAS | 2685- | |
8/4 | FAS | 2795- | |
RED OAK | 4/4 | #2A | 805- |
8/4 | FAS | 2185- | |
WHITE OAK | 6/4 | #1C | 2415+ |
POPLAR | 4/4 | FAS | 1370- |
#2A | 560- | ||
5/4 | FAS | 1435- | |
6/4 | FAS | 1460- | |
8/4 | FAS | 1485- | |
APPALACHIAN AREA – KILN DRIED NET: | |||
ASH | 4/4 | #2A | 910+ |
5/4 | #1C | 1520+ | |
6/4 | #1C | 1570+ | |
8/4 | #1C | 1720+ | |
HARD MAPLE – 1&2 WHITE | 6/4 | FAS | 3025- |
#1C | 1600- | ||
8/4 | FAS | 3130- | |
SOFT MAPLE – SAP&BTR | 4/4 | FAS | 2650- |
5/4 | FAS | 2855- | |
6/4 | FAS | 2965- | |
8/4 | FAS | 3065- | |
SOFT MAPLE – UNSELECTED | 5/4 | FAS | 2745- |
6/4 | FAS | 2885- | |
8/4 | FAS | 3005- | |
RED OAK | 4/4 | #2A | 865- |
8/4 | FAS | 2350- | |
WHITE OAK | 6/4 | #1C | 2600+ |
POPLAR | 4/4 | FAS | 1475- |
#2A | 600- | ||
5/4 | FAS | 1540- | |
6/4 | FAS | 1570- | |
8/4 | FAS | 1595- |
Pricing Changes for July 11, 2025
OAK STRIP FLOORING 3/4″ X 2-1/4″ | |||
APPALACHIAN | |||
NO CHANGES | |||
SOUTHERN | |||
NO CHANGES | |||
PREVAILING INDUSTRY RANGE | |||
NO CHANGES | |||
OAK STRIP FLOORING 3/4″ X 3-1/4″ | |||
APPALACHIAN | |||
NO CHANGES | |||
SOUTHERN | |||
NO CHANGES | |||
PREVAILING INDUSTRY RANGE | |||
NO CHANGES |