Pricing Changes for August 21, 2026.
| SOUTHERN AREA – GREEN: | |||
| ASH | 4/4 | FAS | 1530+ |
| #2A | 330+ | ||
| 5/4 | #2A | 395+ | |
| RED OAK | 4/4 | #2A | 440+ |
| #3A | 340+ | ||
| 5/4 | FAS | 1050+ | |
| #2A | 485+ | ||
| #3A | 395+ | ||
| 6/4 | #2A | 485+ | |
| #3A | 410+ | ||
| TIES – 7×9 – GREEN CROSSTIES | WEST – 9′ | LOW/HIGH | NC/39.50- |
| EAST – 8½’ | LOW/HIGH | NC/39.00- | |
| SOUTHERN AREA – KILN DRIED: | |||
| ASH | 8/4 | #2A | 995- |
| WHITE OAK | 4/4 | #1C | 1385- |
| #2A | 1020- | ||
| 5/4 | #1C | 1970- | |
| SOUTHERN AREA – KILN DRIED NET: | |||
| ASH | 8/4 | #2A | 1070- |
| WHITE OAK | 4/4 | #1C | 1490- |
| #2A | 1095- | ||
| 5/4 | #1C | 2120- | |
Pricing Changes for August 21, 2026.
| NORTHERN AREA – GREEN: | |||
| SOFT MAPLE – SAP&BTR | 4/4 | FAS | 1850- |
| #1C | 900- | ||
| 5/4 | FAS | 1890- | |
| #1C | 940- | ||
| 6/4 | FAS | 1905- | |
| #1C | 985- | ||
| 8/4 | FAS | 1985- | |
| #1C | 1025- | ||
| SOFT MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | FAS | 1600- |
| 5/4 | FAS | 1630- | |
| 6/4 | FAS | 1655- | |
| 8/4 | FAS | 1715- | |
| RED OAK | 4/4 | FAS | 1225- |
| #1C | 815- | ||
| 5/4 | FAS | 1245- | |
| #1C | 830- | ||
| NORTHERN AREA – KILN DRIED: | |||
| ASH | 4/4 | #2A | 895+ |
| ASPEN | 4/4 | #2A | 540+ |
| HARD MAPLE – #1&2 WHITE | 4/4 | FAS | 2235- |
| 8/4 | FAS | 3070- | |
| HARD MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | FAS | 2115- |
| SOFT MAPLE – SAP&BTR | 4/4 | FAS | 2410- |
| 5/4 | FAS | 2555- | |
| 6/4 | FAS | 2775- | |
| 8/4 | FAS | 2910- | |
| SOFT MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | FAS | 2265- |
| RED OAK | 4/4 | FAS | 1715- |
| #1C | 1270- | ||
| 5/4 | FAS | 1825- | |
| 6/4 | FAS | 2240- | |
| NORTHERN AREA – KILN DRIED NET: | |||
| ASH | 4/4 | #2A | 960+ |
| ASPEN | 4/4 | #2A | 580+ |
| HARD MAPLE – #1&2 WHITE | 4/4 | FAS | 2400- |
| 8/4 | FAS | 3300- | |
| HARD MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | FAS | 2270- |
| SOFT MAPLE – SAP&BTR | 4/4 | FAS | 2600- |
| 5/4 | FAS | 2750- | |
| 6/4 | FAS | 2980- | |
| 8/4 | FAS | 3130- | |
| SOFT MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | FAS | 2440- |
| RED OAK | 4/4 | FAS | 1840- |
| #1C | 1365- | ||
| 5/4 | FAS | 1960- | |
| 6/4 | FAS | 2400- | |
Pricing Changes for August 21, 2026.
| APPALACHIAN AREA – GREEN: | |||
| BASSWOOD | 4/4 | FAS | 685- |
| #1C | 360- | ||
| 5/4 | FAS | 750- | |
| HICKORY | 4/4 | #2B | 500+ |
| 5/4 | FAS | 1170+ | |
| #1C | 720+ | ||
| #2B | 500+ | ||
| 6/4 | FAS | 1200+ | |
| #1C | 725+ | ||
| #2B | 505+ | ||
| 8/4 | FAS | 1295+ | |
| #1C | 845+ | ||
| #2B | 515+ | ||
| HARD MAPLE – #1&2 WHITE | 4/4 | FAS | 1620- |
| 5/4 | FAS | 1760- | |
| 6/4 | FAS | 1875- | |
| 8/4 | FAS | 1990- | |
| HARD MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | FAS | 1460- |
| #1C | 900- | ||
| #2A | 400- | ||
| #3A | 365- | ||
| 5/4 | FAS | 1635- | |
| 6/4 | FAS | 1730- | |
| 8/4 | FAS | 1840- | |
| SOFT MAPLE – SAP&BTR | 4/4 | #1C | 815- |
| #2A | 340- | ||
| 5/4 | #1C | 880- | |
| 6/4 | #1C | 910- | |
| 8/4 | #1C | 965- | |
| SOFT MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | #1C | 705- |
| #2A | 315- | ||
| 5/4 | #1C | 790- | |
| 6/4 | #1C | 820- | |
| 8/4 | #1C | 835- | |
| WHITE OAK | 5/4 | #1C | 1050- |
| 6/4 | FAS | 2690- | |
| 8/4 | FAS | 3065- | |
| WHITE OAK – WHND | 4/4 | FAS | 1715- |
| #1C | 920- | ||
| SW | 500- | ||
| 5/4 | FAS | 1745- | |
| #1C | 970- | ||
| SW | 530- | ||
| POPLAR | 4/4 | #1C | 485- |
| WALNUT | 5/4 | FAS | 3175+ |
| BOARD ROAD – GREEN | LOW/HIGH | 540+/NC | |
| APPALACHIAN AREA – KILN DRIED: | |||
| ASH | 4/4 | FAS | 2170+ |
| 5/4 | FAS | 2240+ | |
| 6/4 | FAS | 2425+ | |
| 8/4 | FAS | 2630+ | |
| CHERRY – NORTH CENTRAL | 4/4 | FAS | 1745- |
| #1C | 1060- | ||
| #2A | 675- | ||
| HARD MAPLE – #1&2 WHITE | 4/4 | FAS | 2040- |
| #2A | 910- | ||
| 6/4 | FAS | 2740- | |
| 8/4 | FAS | 2950- | |
| HARD MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | FAS | 1945- |
| #2A | 600- | ||
| 6/4 | FAS | 2580- | |
| 8/4 | FAS | 2785- | |
| RED OAK | 4/4 | FAS | 1565- |
| #1C | 1180- | ||
| 6/4 | FAS | 1975- | |
| 8/4 | FAS | 1995- | |
| WHITE OAK | 4/4 | #1C | 1485- |
| 5/4 | #1C | 2150- | |
| 8/4 | #1C | 2960+ | |
| POPLAR | 5/4 | FAS | 1400- |
| 6/4 | FAS | 1455- | |
| 8/4 | FAS | 1470- | |
| WALNUT | 4/4 | FAS | 4910- |
| APPALACHIAN AREA – KILN DRIED NET: | |||
| ASH | 4/4 | FAS | 2325+ |
| 5/4 | FAS | 2400+ | |
| 6/4 | FAS | 2600+ | |
| 8/4 | FAS | 2815+ | |
| CHERRY – NORTH CENTRAL | 4/4 | FAS | 1875- |
| #1C | 1140- | ||
| #2A | 725- | ||
| HARD MAPLE – #1&2 WHITE | 4/4 | FAS | 2200- |
| #2A | 980- | ||
| 6/4 | FAS | 2950- | |
| 8/4 | FAS | 3175- | |
| HARD MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | FAS | 2095- |
| #2A | 645- | ||
| 6/4 | FAS | 2775- | |
| 8/4 | FAS | 2995- | |
| RED OAK | 4/4 | FAS | 1685- |
| #1C | 1270- | ||
| 6/4 | FAS | 2125- | |
| 8/4 | FAS | 2150- | |
| WHITE OAK | 4/4 | #1C | 1600- |
| 5/4 | #1C | 2315- | |
| 8/4 | #1C | 3175+ | |
| POPLAR | 5/4 | FAS | 1505- |
| 6/4 | FAS | 1565- | |
| 8/4 | FAS | 1580- | |
| WALNUT | 4/4 | FAS | 5265- |
Pricing Changes for August 21, 2026.
| OAK STRIP FLOORING 3/4″ X 2-1/4″ | |||
| APPALACHIAN | |||
| SEL&BTR WHITE OAK | SF | 3.33- | |
| SEL&BTR RED OAK | SF | 2.73+ | |
| No. 2 COM WHITE OAK | SF | 0.93+ | |
| No. 2 COM RED OAK | SF | 1.03+ | |
| SOUTHERN | |||
| SEL&BTR WHITE OAK | SF | 3.33- | |
| SEL&BTR RED OAK | SF | 2.59+ | |
| PREVAILING INDUSTRY RANGE | |||
| SEL&BTR WHITE OAK | SF | LOW/HIGH | NC/3.45- |
| SEL&BTR RED OAK | SF | LOW/HIGH | 2.50+/2.80+ |
| No. 1 COM WHITE OAK | SF | LOW/HIGH | NC/2.25+ |
| No. 1 COM RED OAK | SF | LOW/HIGH | NC/2.15+ |
| No. 2 COM WHITE OAK | SF | LOW/HIGH | 0.85+/1.15+ |
| OAK STRIP FLOORING 3/4″ X 3-1/4″ | |||
| APPALACHIAN | |||
| SEL&BTR WHITE OAK | SF | 3.41- | |
| SEL&BTR RED OAK | SF | 2.54+ | |
| No. 1 COM WHITE OAK | SF | 2.40- | |
| No. 1 COM RED OAK | SF | 1.90+ | |
| No. 2 COM WHITE OAK | SF | 1.38+ | |
| SOUTHERN | |||
| No. 2 COM RED OAK | SF | 1.07+ | |
| PREVAILING INDUSTRY RANGE | |||
| SEL&BTR WHITE OAK | SF | LOW/HIGH | 3.16-/3.50- |
| SEL&BTR RED OAK | SF | LOW/HIGH | NC/2.62+ |
| No. 1 COM WHITE OAK | SF | LOW/HIGH | 2.20-/NC |
| No. 1 COM RED OAK | SF | LOW/HIGH | NC/1.95+ |
| No. 2 COM WHITE OAK | SF | LOW/HIGH | 1.10+/NC |