Price Changes
Pricing Changes for September 11, 2026.
| SOUTHERN AREA – GREEN: | |||
| ASH | 6/4 | FAS | 1690+ |
| 8/4 | FAS | 1860+ | |
| RED OAK | 5/4 | FAS | 1060+ |
| WHITE OAK | 5/4 | FAS | 2340+ |
| 6/4 | #1C | 995+ | |
| PECAN & HICKORY | 4/4 | #2A | 460+ |
| #2B | 355+ | ||
| 5/4 | #2A | 500+ | |
| #2B | 390+ | ||
| 6/4 | #2A | 535+ | |
| #2B | 420+ | ||
| 8/4 | #2A | 565+ | |
| #2B | 420+ | ||
| TIES – 7×9 – GREEN CROSSTIES | WEST – 9′ | LOW/HIGH | NC/40.00+ |
| EAST – 8½’ | LOW/HIGH | 33.50+/NC | |
| BOARD ROAD – GREEN | LISTING | 600+ | |
| LOW/HIGH | 545+/695+ | ||
| SOUTHERN AREA – KILN DRIED: | |||
| WHITE OAK | 4/4 | #2A | 1030+ |
| 5/4 | #1C | 1970+ | |
| POPLAR | 4/4 | FAS | 1310+ |
| 5/4 | #2A | 520- | |
| 6/4 | FAS | 1445- | |
| #1C | 830- | ||
| SOUTHERN AREA – KILN DRIED NET: | |||
| WHITE OAK | 4/4 | #2A | 1110+ |
| 5/4 | #1C | 2120+ | |
| POPLAR | 4/4 | FAS | 1410+ |
| 5/4 | #2A | 560- | |
| 6/4 | FAS | 1555- | |
| #1C | 890- | ||
Pricing Changes for September 11, 2026.
| APPALACHIAN AREA – GREEN: | |||
| ASH | 5/4 | FAS | 1625+ |
| #1C | 920+ | ||
| #2A | 530+ | ||
| 8/4 | FAS | 1825- | |
| #1C | 1000- | ||
| HICKORY | 4/4 | #2B | 520+ |
| 5/4 | #2B | 520+ | |
| 6/4 | #2B | 525+ | |
| 8/4 | #2B | 535+ | |
| HARD MAPLE – #1&2 WHITE | 4/4 | FAS | 1600- |
| 5/4 | FAS | 1700- | |
| #1C | 1025- | ||
| 6/4 | FAS | 1825- | |
| #1C | 1050- | ||
| 8/4 | FAS | 1940- | |
| #1C | 1080- | ||
| HARD MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | FAS | 1440- |
| 5/4 | FAS | 1575- | |
| #1C | 915- | ||
| 6/4 | FAS | 1680- | |
| #1C | 950- | ||
| 8/4 | FAS | 1790- | |
| #1C | 995- | ||
| SOFT MAPLE – SAP&BTR | 4/4 | #1C | 800- |
| 5/4 | FAS | 1925- | |
| SOFT MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | FAS | 1625- |
| #1C | 670- | ||
| 5/4 | FAS | 1785- | |
| RED OAK | 5/4 | FAS | 1100- |
| 6/4 | FAS | 1110- | |
| 8/4 | FAS | 1145- | |
| WALNUT | 6/4 | FAS | 3505- |
| 8/4 | FAS | 3575- | |
| APPALACHIAN AREA – KILN DRIED: | |||
| ASH | 6/4 | #1C | 1450- |
| #2A | 1070- | ||
| HARD MAPLE – #1&2 WHITE | 4/4 | #2A | 900- |
| 5/4 | FAS | 2405- | |
| 6/4 | FAS | 2650- | |
| 8/4 | FAS | 2860- | |
| HARD MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | #2A | 590- |
| 5/4 | FAS | 2260- | |
| 6/4 | FAS | 2490- | |
| 8/4 | FAS | 2690- | |
| SOFT MAPLE – SAP&BTR | 5/4 | FAS | 2560- |
| SOFT MAPLE – UNSELECTED | 5/4 | FAS | 2475- |
| WHITE OAK | 4/4 | FAS | 3395- |
| #2A | 1115- | ||
| POPLAR | 4/4 | FAS | 1325- |
| #1C | 715- | ||
| 5/4 | FAS | 1370- | |
| #1C | 790- | ||
| 8/4 | #1C | 875- | |
| WALNUT | 4/4 | FAS | 4780- |
| 5/4 | #2A | 2185- | |
| 6/4 | FAS | 5260- | |
| APPALACHIAN AREA – KILN DRIED NET: | |||
| ASH | 6/4 | #1C | 1560- |
| #2A | 1150- | ||
| HARD MAPLE – #1&2 WHITE | 4/4 | #2A | 970- |
| 5/4 | FAS | 2585- | |
| 6/4 | FAS | 2850- | |
| 8/4 | FAS | 3075- | |
| HARD MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | #2A | 635- |
| 5/4 | FAS | 2430- | |
| 6/4 | FAS | 2675- | |
| 8/4 | FAS | 2895- | |
| SOFT MAPLE – SAP&BTR | 5/4 | FAS | 2750- |
| SOFT MAPLE – UNSELECTED | 5/4 | FAS | 2660- |
| WHITE OAK | 4/4 | FAS | 3650- |
| #2A | 1200- | ||
| POPLAR | 4/4 | FAS | 1425- |
| #1C | 770- | ||
| 5/4 | FAS | 1475- | |
| #1C | 850- | ||
| 8/4 | #1C | 940- | |
| WALNUT | 4/4 | FAS | 5140- |
| 5/4 | #2A | 2350- | |
| 6/4 | FAS | 5655- | |
Pricing Changes for September 11, 2026.
| NORTHERN AREA – GREEN: | |||
| ASH | 4/4 | FAS | 1330+ |
| #1C | 680+ | ||
| #2A | 410+ | ||
| 5/4 | FAS | 1450+ | |
| #1C | 755+ | ||
| #2A | 465+ | ||
| 6/4 | FAS | 1570+ | |
| #1C | 835+ | ||
| #2A | 505+ | ||
| 8/4 | FAS | 1700+ | |
| #1C | 880+ | ||
| #2A | 530+ | ||
| BIRCH | 4/4 | FAS | 1025- |
| 5/4 | FAS | 1150- | |
| 6/4 | FAS | 1200- | |
| 8/4 | FAS | 1270- | |
| HARD MAPLE – #1&2 WHITE | 4/4 | FAS | 1625- |
| 5/4 | FAS | 1750- | |
| HARD MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | FAS | 1535- |
| 5/4 | FAS | 1655- | |
| SOFT MAPLE – SAP&BTR | 4/4 | #2A | 425+ |
| 5/4 | #2A | 450+ | |
| 6/4 | #2A | 480+ | |
| 8/4 | #2A | 500+ | |
| SOFT MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | #1C | 790- |
| #2A | 380+ | ||
| #2B | 285+ | ||
| 5/4 | #1C | 810- | |
| #2A | 395+ | ||
| #2B | 295+ | ||
| 6/4 | #1C | 865- | |
| #2A | 430+ | ||
| #2B | 300+ | ||
| 8/4 | #1C | 905- | |
| #2A | 455+ | ||
| #2B | 305+ | ||
| NORTHERN AREA – KILN DRIED: | |||
| ASPEN | 4/4 | FAS | 1325- |
| #1C | 875- | ||
| YELLOW BIRCH | 4/4 | FAS | 1350- |
| #2A | 605+ | ||
| SOFT MAPLE – SAP&BTR | 4/4 | #2A | 720- |
| SOFT MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | #2A | 520- |
| RED OAK | 4/4 | FAS | 1675- |
| WHITE OAK | 4/4 | FAS | 3675+ |
| NORTHERN AREA – KILN DRIED NET: | |||
| ASPEN | 4/4 | FAS | 1425- |
| #1C | 940- | ||
| YELLOW BIRCH | 4/4 | FAS | 1450- |
| #2A | 650+ | ||
| SOFT MAPLE – SAP&BTR | 4/4 | #2A | 775- |
| SOFT MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | #2A | 560- |
| RED OAK | 4/4 | FAS | 1800- |
| WHITE OAK | 4/4 | FAS | 3950+ |
Pricing Changes for September 11, 2026.
| OAK STRIP FLOORING 3/4″ X 2-1/4″ | |||
| APPALACHIAN | |||
| SEL&BTR WHITE OAK | SF | 3.30- | |
| SEL&BTR RED OAK | SF | 2.75+ | |
| No. 1 COM RED OAK | SF | 2.09+ | |
| No. 2 COM RED OAK | SF | 1.04+ | |
| SOUTHERN | |||
| SEL&BTR WHITE OAK | SF | 3.30- | |
| SEL&BTR RED OAK | SF | 2.61+ | |
| PREVAILING INDUSTRY RANGE | |||
| SEL&BTR RED OAK | SF | LOW/HIGH | 2.55+/NC |
| OAK STRIP FLOORING 3/4″ X 3-1/4″ | |||
| APPALACHIAN | |||
| SEL&BTR RED OAK | SF | 2.58+ | |
| No. 2 COM WHITE OAK | SF | 1.45+ | |
| SOUTHERN | |||
| SEL&BTR WHITE OAK | SF | 3.35- | |
| SEL&BTR RED OAK | SF | 2.48+ | |
| No. 1 COM WHITE OAK | SF | 2.35+ | |
| PREVAILING INDUSTRY RANGE | |||
| SEL&BTR RED OAK | SF | LOW/HIGH | 2.40+/NC |
| No. 1 COM WHITE OAK | SF | LOW/HIGH | 2.25+/NC |
| No. 2 COM WHITE OAK | SF | LOW/HIGH | NC/1.50+ |

