Pricing Changes for September 12, 2025
SOUTHERN AREA – GREEN: | |||
ASH | 4/4 | #1C | 615- |
5/4 | #1C | 795- | |
#2A | 345- | ||
6/4 | #1C | 895- | |
8/4 | #1C | 960- | |
WHITE OAK | 6/4 | #1C | 1150- |
8/4 | FAS | 2975- | |
#1C | 1155- | ||
PECAN & HICKORY | 4/4 | FAS | 860+ |
#1C | 525+ | ||
#2A | 380+ | ||
#2B | 275+ | ||
POPLAR | 8/4 | FAS | 1120- |
SOUTHERN AREA – KILN DRIED: | |||
ASH | 4/4 | #2A | 755+ |
8/4 | #2A | 1060+ | |
RED OAK | 4/4 | FAS | 1415- |
#1C | 925- | ||
5/4 | #2A | 775+ | |
WHITE OAK | 4/4 | FAS | 3855- |
#2A | 1095- | ||
SOUTHERN AREA – KILN DRIED NET: | |||
ASH | 4/4 | #2A | 810+ |
8/4 | #2A | 1140+ | |
RED OAK | 4/4 | FAS | 1520- |
#1C | 995- | ||
5/4 | #2A | 830+ | |
WHITE OAK | 4/4 | FAS | 4150- |
#2A | 1180- |
Pricing Changes for September 12, 2025
NORTHERN AREA – GREEN: | |||
ASH | 4/4 | FAS | 1235- |
5/4 | FAS | 1320- | |
6/4 | FAS | 1435- | |
8/4 | FAS | 1505- | |
BASSWOOD | 9/4 | FAS | 875- |
WHITE OAK | 4/4 | #1C | 1150- |
5/4 | #1C | 1230- | |
NORTHERN AREA – KILN DRIED: | |||
YELLOW BIRCH | 4/4 | FAS | 1700- |
#1C | 940- | ||
HARD MAPLE – #1&2 WHITE | 4/4 | #1C | 1425- |
SOFT MAPLE – SAP&BTR | 5/4 | FAS | 2720- |
SOFT MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | #1C | 1145+ |
RED OAK | 4/4 | FAS | 1675- |
#1C | 1245- | ||
#2A | 820- | ||
NORTHERN AREA – KILN DRIED NET: | |||
YELLOW BIRCH | 4/4 | FAS | 1830- |
#1C | 1010- | ||
HARD MAPLE – #1&2 WHITE | 4/4 | #1C | 1530- |
SOFT MAPLE – SAP&BTR | 5/4 | FAS | 2920- |
SOFT MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | #1C | 1230+ |
RED OAK | 4/4 | FAS | 1800- |
#1C | 1340- | ||
#2A | 880- |
Pricing Changes for September 12, 2025
APPALACHIAN AREA – GREEN: | |||
BEECH | 5/4 | FAS | 780+ |
6/4 | FAS | 800+ | |
8/4 | FAS | 815+ | |
HICKORY | 4/4 | #1C | 580+ |
#2B | 425+ | ||
5/4 | #2B | 425+ | |
6/4 | #2B | 430+ | |
8/4 | #2B | 440+ | |
HARD MAPLE – #1&2 WHITE | 6/4 | #1C | 1150+ |
HARD MAPLE – UNSELECTED | 6/4 | #1C | 1045+ |
RED OAK | 4/4 | #2A | 595+ |
#2A ALONE | 610+ | ||
#3A | 485+ | ||
5/4 | #2A | 600+ | |
#3A | 505+ | ||
6/4 | #2A | 610+ | |
#3A | 510+ | ||
8/4 | #2A | 615+ | |
#3A | 520+ | ||
WHITE OAK | 6/4 | #1C | 1280+ |
8/4 | #1C | 1300+ | |
POPLAR | 6/4 | #1C | 650- |
WALNUT | 4/4 | FAS | 3150+ |
#1C | 2025+ | ||
#2A | 950+ | ||
5/4 | FAS | 3295+ | |
#1C | 2125+ | ||
#2A | 990+ | ||
6/4 | FAS | 3350+ | |
#1C | 2225+ | ||
#2A | 1085+ | ||
8/4 | FAS | 3550+ | |
#1C | 2370+ | ||
#2A | 1100+ | ||
APPALACHIAN AREA – KILN DRIED: | |||
CHERRY | 4/4 | #1C | 920+ |
CHERRY – NORTH CENTRAL | 4/4 | FAS | 1630+ |
HARD MAPLE – #1&2 WHITE | 4/4 | #1C | 1365+ |
HARD MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | #1C | 1235+ |
SOFT MAPLE – SAP&BTR | 4/4 | FAS | 2485+ |
#1C | 1235+ | ||
SOFT MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | FAS | 2280+ |
#2A | 555- | ||
RED OAK | 4/4 | FAS | 1580- |
#2A | 785- | ||
5/4 | FAS | 1720- | |
WHITE OAK | 8/4 | FAS | 5400- |
WALNUT | 4/4 | #2A | 1675+ |
5/4 | #2A | 1915+ | |
APPALACHIAN AREA – KILN DRIED NET: | |||
CHERRY | 4/4 | #1C | 990+ |
CHERRY – NORTH CENTRAL | 4/4 | FAS | 1750+ |
HARD MAPLE – #1&2 WHITE | 4/4 | #1C | 1465+ |
HARD MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | #1C | 1325+ |
SOFT MAPLE – SAP&BTR | 4/4 | FAS | 2670+ |
#1C | 1325+ | ||
SOFT MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | FAS | 2445+ |
#2A | 595- | ||
RED OAK | 4/4 | FAS | 1700- |
#2A | 845- | ||
5/4 | FAS | 1850- | |
WHITE OAK | 8/4 | FAS | 5800- |
WALNUT | 4/4 | #2A | 1800+ |
5/4 | #2A | 2060+ |
Pricing Changes for September 12, 2025
OAK STRIP FLOORING 3/4″ X 2-1/4″ | |||
APPALACHIAN | |||
No 2 RED OAK | SF | 0.92+ | |
SOUTHERN | |||
No 1 RED OAK | SF | 1.92+ | |
No 2 RED OAK | SF | 0.87+ | |
PREVAILING INDUSTRY RANGE | |||
No 1 RED OAK | SF | LOW/HIGH | 1.87+/2.15+ |
No 2 RED OAK | SF | LOW/HIGH | 0.80+/NC |
OAK STRIP FLOORING 3/4″ X 3-1/4″ | |||
APPALACHIAN | |||
NO CHANGES | |||
SOUTHERN | |||
No 1 WHITE OAK | SF | 2.20- | |
No 1 RED OAK | SF | 1.70- | |
PREVAILING INDUSTRY RANGE | |||
NO CHANGES |