Pricing Changes for June 13, 2025
SOUTHERN AREA – GREEN: | |||
ASH | 4/4 | #1C | 680- |
RED OAK | 4/4 | #1C | 640+ |
#2A | 455+ | ||
#3A | 360+ | ||
5/4 | #1C | 650+ | |
#2A | 480+ | ||
#3A | 385+ | ||
6/4 | #2A | 490+ | |
#3A | 395+ | ||
WHITE OAK | 4/4 | #1C | 1200- |
SOUTHERN AREA – KILN DRIED: | |||
ASH | 8/4 | FAS | 2750+ |
WHITE OAK | 4/4 | FAS | 3995- |
SOUTHERN AREA – KILN DRIED NET: | |||
ASH | 8/4 | FAS | 2950+ |
WHITE OAK | 4/4 | FAS | 4300- |
Pricing Changes for June 13, 2025
NORTHERN AREA – GREEN: | |||
ASH | 4/4 | FAS | 1270+ |
5/4 | FAS | 1375+ | |
6/4 | FAS | 1455+ | |
NORTHERN AREA – KILN DRIED: | |||
BASSWOOD | 5/4 | #1C | 655+ |
HARD MAPLE – #1&2 WHITE | 4/4 | FAS | 2450- |
8/4 | FAS | 2920- | |
HARD MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | FAS | 2335- |
NORTHERN AREA – KILN DRIED NET: | |||
BASSWOOD | 5/4 | #1C | 705+ |
HARD MAPLE – #1&2 WHITE | 4/4 | FAS | 2630- |
8/4 | FAS | 3145- | |
HARD MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | FAS | 2505- |
Pricing Changes for June 13, 2025
APPALACHIAN AREA – GREEN: | |||
CHERRY – NORTH CENTRAL | 4/4 | FAS | 950- |
#1C | 500- | ||
5/4 | FAS | 1000- | |
#1C | 535- | ||
6/4 | FAS | 1095- | |
8/4 | FAS | 1150- | |
HICKORY | 4/4 | #1C | 510+ |
#2A | 395+ | ||
#2B | 335+ | ||
5/4 | FAS | 950+ | |
#1C | 545+ | ||
#2B | 345+ | ||
6/4 | #2B | 350+ | |
SOFT MAPLE – SAP&BTR | 4/4 | FAS | 1915+ |
5/4 | FAS | 1965+ | |
6/4 | FAS | 1975+ | |
8/4 | FAS | 2065+ | |
RED OAK | 4/4 | FAS | 1045- |
#2A | 535+ | ||
#2A ALONE | 560+ | ||
#3A | 410+ | ||
5/4 | #2A | 550+ | |
#3A | 445+ | ||
6/4 | #2A | 560+ | |
#3A | 450+ | ||
8/4 | #2A | 565+ | |
#3A | 460+ | ||
WHITE OAK | 4/4 | #2A | 540+ |
5/4 | #2A | 505+ | |
6/4 | #1C | 1285- | |
#2A | 555+ | ||
8/4 | #1C | 1285- | |
POPLAR | 5/4 | FAS | 1070- |
#1C | 650- | ||
6/4 | FAS | 1090- | |
#1C | 670- | ||
8/4 | FAS | 1120- | |
WALNUT | 4/4 | FAS | 2625+ |
5/4 | FAS | 2745+ | |
6/4 | FAS | 2890+ | |
8/4 | FAS | 3090+ | |
APPALACHIAN AREA – KILN DRIED: | |||
ASH | 4/4 | #1C | 1260+ |
CHERRY | 6/4 | FAS | 1730- |
CHERRY – NORTH CENTRAL | 4/4 | #2A | 595- |
6/4 | FAS | 1765- | |
HICKORY | 4/4 | #2A | 700- |
HARD MAPLE – 1&2 WHITE | 4/4 | #1C | 1315+ |
5/4 | #1C | 1420+ | |
6/4 | FAS | 2890+ | |
#1C | 1510+ | ||
8/4 | #1C | 1585+ | |
HARD MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | #1C | 1195+ |
5/4 | #1C | 1305+ | |
6/4 | FAS | 2755+ | |
#1C | 1370+ | ||
8/4 | #1C | 1465+ | |
SOFT MAPLE – SAP&BTR | 4/4 | FAS | 2535- |
#1C | 1220+ | ||
#2A | 670+ | ||
5/4 | FAS | 2720- | |
6/4 | FAS | 2850- | |
SOFT MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | #2A | 570+ |
RED OAK | 5/4 | FAS | 1760+ |
#2A | 885+ | ||
6/4 | FAS | 2085+ | |
#1C | 1420+ | ||
8/4 | #1C | 1535+ | |
WHITE OAK | 4/4 | FAS | 3850- |
5/4 | #1C | 2195- | |
8/4 | FAS | 5540- | |
POPLAR | 4/4 | #2A | 580+ |
8/4 | FAS | 1510+ | |
WALNUT | 4/4 | FAS | 4610+ |
#1C | 2845+ | ||
5/4 | FAS | 4955+ | |
APPALACHIAN AREA – KILN DRIED NET: | |||
ASH | 4/4 | #1C | 1355+ |
CHERRY | 6/4 | FAS | 1860- |
CHERRY – NORTH CENTRAL | 4/4 | #2A | 640- |
6/4 | FAS | 1900- | |
HICKORY | 4/4 | #2A | 755- |
HARD MAPLE – 1&2 WHITE | 4/4 | #1C | 1410+ |
5/4 | #1C | 1525+ | |
6/4 | FAS | 3105+ | |
#1C | 1620+ | ||
8/4 | #1C | 1700+ | |
HARD MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | #1C | 1285+ |
5/4 | #1C | 1400+ | |
6/4 | FAS | 2955+ | |
#1C | 1470+ | ||
8/4 | #1C | 1575+ | |
SOFT MAPLE – SAP&BTR | 4/4 | FAS | 2725- |
#1C | 1310+ | ||
#2A | 720+ | ||
5/4 | FAS | 2920- | |
6/4 | FAS | 3060- | |
SOFT MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | #2A | 615+ |
RED OAK | 5/4 | FAS | 1890+ |
#2A | 950+ | ||
6/4 | FAS | 2240+ | |
#1C | 1525+ | ||
8/4 | #1C | 1650+ | |
WHITE OAK | 4/4 | FAS | 4150- |
5/4 | #1C | 2365- | |
8/4 | FAS | 5950- | |
POPLAR | 4/4 | #2A | 625+ |
8/4 | FAS | 1620- | |
WALNUT | 4/4 | FAS | 4950+ |
#1C | 3050+ | ||
5/4 | FAS | 5320+ |
Pricing Changes for June 13, 2025
OAK STRIP FLOORING 3/4″ X 2-1/4″ | |||
APPALACHIAN | |||
No 2 WHITE OAK | SF | 1.00+ | |
No 2 RED OAK | SF | 0.80+ | |
SOUTHERN | |||
NO CHANGES | |||
PREVAILING INDUSTRY RANGE | |||
No 2 WHITE OAK | SF | LOW/HIGH | 0.75+/1.15+ |
No 2 RED OAK | SF | LOW/HIGH | 0.65+/1.05+ |
OAK STRIP FLOORING 3/4″ X 3-1/4″ | |||
APPALACHIAN | |||
NO CHANGES | |||
SOUTHERN | |||
NO CHANGES | |||
PREVAILING INDUSTRY RANGE | |||
NO CHANGES |