Pricing Changes for June 26, 2026.
| SOUTHERN AREA – GREEN: | |||
| WHITE OAK | 4/4 | #1C | 975- |
| 5/4 | #1C | 985- | |
| 6/4 | #1C | 1000- | |
| 8/4 | #1C | 1075- | |
| FRAMESTOCK – AIR DRIED | 4/4 MIXED S2S | LOW/HIGH | 375-/500- |
| SOUTHERN AREA – KILN DRIED: | |||
| ASH | 4/4 | FAS | 1970- |
| #2A | 795+ | ||
| POPLAR | 4/4 | #1C | 705+ |
| SOUTHERN AREA – KILN DRIED NET: | |||
| ASH | 4/4 | FAS | 2120- |
| #2A | 855+ | ||
| POPLAR | 4/4 | #1C | 760+ |
Pricing Changes for June 26, 2026.
| APPALACHIAN AREA – GREEN: | |||
| CHERRY – NORTH CENTRAL | 5/4 | FAS | 1285+ |
| HICKORY | 4/4 | FAS | 1050+ |
| 5/4 | FAS | 1090+ | |
| 6/4 | FAS | 1120+ | |
| 8/4 | FAS | 1215+ | |
| APPALACHIAN AREA – KILN DRIED: | |||
| CHERRY | 6/4 | FAS | 1885+ |
| 8/4 | FAS | 2090+ | |
| CHERRY – NORTH CENTRAL | 5/4 | #1C | 1190+ |
| HICKORY | 4/4 | FAS | 1890+ |
| #1C | 1170+ | ||
| RED OAK | 4/4 | #1C | 1235+ |
| POPLAR | 6/4 | FAS | 1465+ |
| APPALACHIAN AREA – KILN DRIED NET: | |||
| CHERRY | 6/4 | FAS | 2025+ |
| 8/4 | FAS | 2240+ | |
| CHERRY – NORTH CENTRAL | 5/4 | #1C | 1275+ |
| HICKORY | 4/4 | FAS | 2025+ |
| #1C | 1255+ | ||
| RED OAK | 4/4 | #1C | 1325+ |
| POPLAR | 6/4 | FAS | 1575+ |
Pricing Changes for June 26, 2026.
| NORTHERN AREA – GREEN: | |||
| NO CHANGES | |||
| NORTHERN AREA – KILN DRIED: | |||
| ASPEN | 4/4 | #1C | 880+ |
| #2A | 500+ | ||
| SOFT MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | #1C | 1045- |
| NORTHERN AREA – KILN DRIED NET: | |||
| ASPEN | 4/4 | #1C | 945+ |
| #2A | 540+ | ||
| SOFT MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | #1C | 1125- |