Pricing Changes for March 20, 2026.
| SOUTHERN AREA – GREEN: | |||
| ASH | 4/4 | FAS | 1420- |
| #2A | 270- | ||
| 5/4 | FAS | 1540- | |
| #1C | 775- | ||
| SOFT MAPLE – WHND | 4/4 | #1C | 515+ |
| #2B | 320+ | ||
| 5/4 | #1C | 550+ | |
| #2B | 340+ | ||
| 6/4 | #1C | 550+ | |
| #2B | 380+ | ||
| 8/4 | #1C | 565+ | |
| #2B | 380+ | ||
| WHITE OAK | 4/4 | #2A | 505- |
| #3A | 425- | ||
| 5/4 | #2A | 520- | |
| #3A | 450- | ||
| PECAN & HICKORY | 4/4 | #1C | 550+ |
| #2A | 385+ | ||
| #2B | 280+ | ||
| 5/4 | #1C | 570+ | |
| #2A | 425+ | ||
| #3A | 315+ | ||
| 6/4 | #1C | 630+ | |
| #2A | 460+ | ||
| #3A | 345+ | ||
| 8/4 | #1C | 695+ | |
| #2A | 490+ | ||
| #3A | 345+ | ||
| SOUTHERN AREA – KILN DRIED: | |||
| POPLAR | 6/4 | FAS | 1425- |
| 8/4 | FAS | 1430- | |
| SOUTHERN AREA – KILN DRIED NET: | |||
| POPLAR | 6/4 | FAS | 1535- |
| 8/4 | FAS | 1540- | |
Pricing Changes for March 20, 2026.
| NORTHERN AREA – GREEN: | |||
| BASSWOOD | 5/4 | FAS | 760- |
| 6/4 | #1C | 405- | |
| HARD MAPLE – #1&2 WHITE | 8/4 | FAS | 2125- |
| HARD MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | FAS | 1675+ |
| #1C | 980+ | ||
| 8/4 | FAS | 1985- | |
| SOFT MAPLE – SAP&BTR | 4/4 | FAS | 1925+ |
| #1C | 900+ | ||
| #2A | 380+ | ||
| 5/4 | FAS | 1945+ | |
| #1C | 940+ | ||
| #2A | 425+ | ||
| 6/4 | FAS | 1960+ | |
| #1C | 985+ | ||
| #2A | 455+ | ||
| 8/4 | FAS | 2040+ | |
| #1C | 1025+ | ||
| #2A | 475+ | ||
| SOFT MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | FAS | 1785+ |
| #1C | 820+ | ||
| #2A | 340+ | ||
| #2B | 265+ | ||
| 5/4 | FAS | 1795+ | |
| #1C | 840+ | ||
| #2A | 375+ | ||
| #2B | 275+ | ||
| 6/4 | FAS | 1820+ | |
| #1C | 895+ | ||
| #2A | 410+ | ||
| #2B | 280+ | ||
| 8/4 | FAS | 1880+ | |
| #1C | 935+ | ||
| #2A | 435+ | ||
| #2B | 285+ | ||
| RED OAK | 4/4 | FAS | 1240+ |
| #1C | 825+ | ||
| 5/4 | FAS | 1275+ | |
| #1C | 835+ | ||
| 6/4 | FAS | 1320+ | |
| #1C | 845+ | ||
| 8/4 | FAS | 1415+ | |
| #1C | 875+ | ||
| WHITE OAK | 4/4 | #1C | 1065- |
| 5/4 | FAS | 2825- | |
| #1C | 1215- | ||
| 6/4 | FAS | 3035- | |
| #1C | 1285- | ||
| NORTHERN AREA – KILN DRIED: | |||
| BASSWOOD | 4/4 | FAS | 1245+ |
| #1C | 715+ | ||
| 5/4 | FAS | 1345+ | |
| #1C | 745+ | ||
| #2A | 525+ | ||
| 8/4 | FAS | 1480+ | |
| 9/4 | FAS | 1490+ | |
| YELLOW BIRCH | 4/4 | FAS | 1555- |
| HARD MAPLE – #1&2 WHITE | 6/4 | FAS | 2710- |
| 8/4 | FAS | 2940- | |
| RED OAK | 4/4 | FAS | 1705+ |
| NORTHERN AREA – KILN DRIED NET: | |||
| BASSWOOD | 4/4 | FAS | 1335+ |
| #1C | 770+ | ||
| 5/4 | FAS | 1445+ | |
| #1C | 800+ | ||
| #2A | 565+ | ||
| 8/4 | FAS | 1590+ | |
| 9/4 | FAS | 1600+ | |
| YELLOW BIRCH | 4/4 | FAS | 1675- |
| HARD MAPLE – #1&2 WHITE | 6/4 | FAS | 2920- |
| 8/4 | FAS | 3170- | |
| RED OAK | 4/4 | FAS | 1830+ |
Pricing Changes for March 20, 2026.
| APPALACHIAN AREA – GREEN: | |||
| CHERRY | 4/4 | #1C | 550+ |
| #2A | 295+ | ||
| #3A | 270+ | ||
| WHITE OAK | 4/4 | FAS | 2445- |
| 5/4 | FAS | 2790- | |
| 6/4 | FAS | 2970- | |
| 8/4 | FAS | 3175- | |
| APPALACHIAN AREA – KILN DRIED: | |||
| ASH | 4/4 | #2A | 865- |
| CHERRY – NORTH CENTRAL | 4/4 | #2A | 630+ |
| 5/4 | FAS | 1820+ | |
| #1C | 1095+ | ||
| 6/4 | FAS | 1850+ | |
| HICKORY | 4/4 | FAS | 1765+ |
| #1C | 1090+ | ||
| RED OAK | 4/4 | FAS | 1565+ |
| POPLAR | 4/4 | #2A | 460- |
| APPALACHIAN AREA – KILN DRIED NET: | |||
| ASH | 4/4 | #2A | 930- |
| CHERRY – NORTH CENTRAL | 4/4 | #2A | 675+ |
| 5/4 | FAS | 1950+ | |
| #1C | 1175+ | ||
| 6/4 | FAS | 1990+ | |
| HICKORY | 4/4 | FAS | 1895+ |
| #1C | 1170+ | ||
| RED OAK | 4/4 | FAS | 1685+ |
| POPLAR | 4/4 | #2A | 495- |
Pricing Changes for March 20, 2026.
| OAK STRIP FLOORING 3/4″ X 2-1/4″ | |||
| APPALACHIAN | |||
| No. 1 COM WHITE OAK | SF | 2.05+ | |
| No. 1 COM RED OAK | SF | 2.05+ | |
| SOUTHERN | |||
| SEL&BTR RED OAK | SF | 2.45+ | |
| No. 1 COM WHITE OAK | SF | 2.02+ | |
| No. 1 COM RED OAK | SF | 1.92+ | |
| PREVAILING INDUSTRY RANGE | |||
| No. 1 COM WHITE OAK | SF | LOW/HIGH | 1.92+/2.12+ |
| No. 1 COM RED OAK | SF | LOW/HIGH | 1.88+/NC |
| OAK STRIP FLOORING 3/4″ X 3-1/4″ | |||
| APPALACHIAN | |||
| No. 1 COM WHITE OAK | SF | 2.45+ | |
| No. 2 COM RED OAK | SF | 1.15+ | |
| SOUTHERN | |||
| No. 2 COM RED OAK | SF | 1.00+ | |
| PREVAILING INDUSTRY RANGE | |||
| NO CHANGES | |||