Pricing Changes for September 25, 2026.
| SOUTHERN AREA – GREEN: | |||
| SOFT MAPLE – WHND | 5/4 | #1C | 615+ |
| 6/4 | FAS | 655+ | |
| #1C | 615+ | ||
| 8/4 | FAS | 670+ | |
| #1C | 630+ | ||
| RED OAK | 5/4 | #1C | 705+ |
| 6/4 | #1C | 705+ | |
| 8/4 | #1C | 705+ | |
| FRAMESTOCK – AIR DRIED | 4/4 MIXED S2S | LOW/HIGH | 385+/525+ |
| TIES – 7×9 – GREEN CROSSTIES | WEST – 9′ | LOW/HIGH | NC/40.50+ |
| BOARD ROAD – GREEN | LISTING | 655+ | |
| LOW/HIGH | 600+/780+ | ||
| SOUTHERN AREA – KILN DRIED: | |||
| ASH | 4/4 | #1C | 1205+ |
| #2A | 780- | ||
| POPLAR | 4/4 | #1C | 685- |
| SOUTHERN AREA – KILN DRIED NET: | |||
| ASH | 4/4 | #1C | 1295+ |
| #2A | 840- | ||
| POPLAR | 4/4 | #1C | 735- |
Pricing Changes for September 25, 2026.
| NORTHERN AREA – GREEN: | |||
| BIRCH | 4/4 | #2A | 395+ |
| 5/4 | #2A | 455+ | |
| 6/4 | #2A | 465+ | |
| 8/4 | #2A | 485+ | |
| HARD MAPLE – #1&2 WHITE | 4/4 | FAS | 1600- |
| HARD MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | FAS | 1515- |
| RED OAK | 4/4 | #1C | 800- |
| WHITE OAK | 4/4 | FAS | 2300- |
| 5/4 | FAS | 2500- | |
| 6/4 | FAS | 2700- | |
| NORTHERN AREA – KILN DRIED: | |||
| ASH | 4/4 | FAS | 1935+ |
| #1C | 1295+ | ||
| WHITE OAK | 4/4 | #1C | 1745- |
| NORTHERN AREA – KILN DRIED NET: | |||
| ASH | 4/4 | FAS | 2080+ |
| #1C | 1390+ | ||
| WHITE OAK | 4/4 | #1C | 1875- |
Pricing Changes for September 25, 2026.
| APPALACHIAN AREA – GREEN: | |||
| ASH | 8/4 | FAS | 1810- |
| CHERRY | 4/4 | FAS | 1115- |
| #1C | 550- | ||
| 5/4 | #1C | 575- | |
| HICKORY | 4/4 | #2A | 650+ |
| #2B | 540+ | ||
| 5/4 | #2A | 650+ | |
| #2B | 540+ | ||
| 6/4 | #2A | 650+ | |
| #2B | 545+ | ||
| 8/4 | #2A | 665+ | |
| #2B | 555+ | ||
| HARD MAPLE – #1&2 WHITE | 8/4 | #1C | 1045- |
| HARD MAPLE – UNSELECTED | 8/4 | #1C | 960- |
| SOFT MAPLE – SAP&BTR | 5/4 | FAS | 1900- |
| SOFT MAPLE – UNSELECTED | 5/4 | FAS | 1760- |
| RED OAK | 4/4 | #1C | 630- |
| #2A | 545+ | ||
| #3A | 455+ | ||
| 5/4 | FAS | 1075- | |
| #1C | 725- | ||
| WHITE OAK | 4/4 | #3A | 410- |
| 6/4 | FAS | 2650- | |
| #1C | 1135- | ||
| WALNUT | 5/4 | FAS | 3150- |
| 6/4 | FAS | 3465- | |
| #2A | 1250+ | ||
| APPALACHIAN AREA – KILN DRIED: | |||
| ASH | 4/4 | #1C | 1330+ |
| #2A | 910+ | ||
| BASSWOOD | 4/4 | FAS | 1230- |
| CHERRY | 4/4 | FAS | 1645- |
| 6/4 | FAS | 1825- | |
| 8/4 | #1C | 1300- | |
| CHERRY – NORTH CENTRAL | 4/4 | FAS | 1650- |
| 6/4 | FAS | 1840- | |
| 8/4 | #1C | 1300- | |
| HARD MAPLE – #1&2 WHITE | 4/4 | FAS | 1975- |
| 5/4 | FAS | 2305- | |
| 6/4 | FAS | 2625- | |
| HARD MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | FAS | 1880- |
| 5/4 | FAS | 2160- | |
| 6/4 | FAS | 2465- | |
| SOFT MAPLE – SAP&BTR | 4/4 | #1C | 1210- |
| 8/4 | #2A | 990- | |
| SOFT MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | #1C | 915- |
| 8/4 | #2A | 930- | |
| RED OAK | 4/4 | #2A | 805- |
| 5/4 | #1C | 1295- | |
| WHITE OAK | 4/4 | FAS | 3350- |
| 8/4 | FAS | 4930- | |
| #1C | 2975+ | ||
| POPLAR | 4/4 | FAS | 1300- |
| #1C | 705- | ||
| WALNUT | 4/4 | FAS | 4695- |
| 6/4 | #2A | 2215- | |
| APPALACHIAN AREA – KILN DRIED NET: | |||
| ASH | 4/4 | #1C | 1430+ |
| #2A | 980+ | ||
| BASSWOOD | 4/4 | FAS | 1325- |
| CHERRY | 4/4 | FAS | 1770- |
| 6/4 | FAS | 1965- | |
| 8/4 | #1C | 1400- | |
| CHERRY – NORTH CENTRAL | 4/4 | FAS | 1775- |
| 6/4 | FAS | 1980- | |
| 8/4 | #1C | 1400- | |
| HARD MAPLE – #1&2 WHITE | 4/4 | FAS | 2125- |
| 5/4 | FAS | 2480- | |
| 6/4 | FAS | 2825- | |
| HARD MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | FAS | 2020- |
| 5/4 | FAS | 2325- | |
| 6/4 | FAS | 2650- | |
| SOFT MAPLE – SAP&BTR | 4/4 | #1C | 1300- |
| 8/4 | #2A | 1065- | |
| SOFT MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | #1C | 985- |
| 8/4 | #2A | 1000- | |
| RED OAK | 4/4 | #2A | 865- |
| 5/4 | #1C | 1390- | |
| WHITE OAK | 4/4 | FAS | 3600- |
| 8/4 | FAS | 5300- | |
| #1C | 3200+ | ||
| POPLAR | 4/4 | FAS | 1400- |
| #1C | 760- | ||
| WALNUT | 4/4 | FAS | 5050- |
| 6/4 | #2A | 2380- | |
Pricing Changes for September 25, 2026.
| OAK STRIP FLOORING 3/4″ X 2-1/4″ | |||
| APPALACHIAN | |||
| NO CHANGES | |||
| SOUTHERN | |||
| NO CHANGES | |||
| PREVAILING INDUSTRY RANGE | |||
| NO CHANGES | |||
| OAK STRIP FLOORING 3/4″ X 3-1/4″ | |||
| APPALACHIAN | |||
| NO CHANGES | |||
| SOUTHERN | |||
| SEL&BTR WHITE OAK | SF | 3.31+ | |
| PREVAILING INDUSTRY RANGE | |||
| No. 1 COM WHITE OAK | SF | LOW/HIGH | NC/2.53+ |