Pricing Changes from Apr. 25, 2025
SOUTHERN AREA – GREEN: | |||
ASH | 4/4 | #1C | 740- |
#2A | 320- | ||
5/4 | #1C | 845- | |
#2A | 385- | ||
RED OAK | 4/4 | #2A | 425+ |
#3A | 330+ | ||
5/4 | #2A | 450+ | |
#3A | 355+ | ||
6/4 | #2A | 460+ | |
#3A | 365+ | ||
WHITE OAK | 4/4 | #2A | 505+ |
SOUTHERN AREA – KILN DRIED: | |||
NO CHANGES | |||
SOUTHERN AREA – KILN DRIED NET: | |||
NO CHANGES |
Pricing Changes from Apr. 25, 2025
NORTHERN AREA – GREEN: | |||
ASPEN | 4/4 | FAS | 710+ |
BASSWOOD | 4/4 | FAS | 670+ |
#1C | 350+ | ||
5/4 | #1C | 360+ | |
HARD MAPLE – #1&2 WHITE | 4/4 | #1C | 1130+ |
#2A | 725+ | ||
5/4 | #1C | 1155+ | |
6/4 | #1C | 1195+ | |
8/4 | #1C | 1215+ | |
HARD MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | #1C | 1010+ |
#2A | 555+ | ||
5/4 | #1C | 1035+ | |
6/4 | #1C | 1085+ | |
8/4 | #1C | 1115+ | |
NORTHERN AREA – KILN DRIED: | |||
BASSWOOD | 4/4 | #1C | 545+ |
SOFT MAPLE – SAP&BTR | 4/4 | #2A | 575+ |
5/4 | FAS | 2675+ | |
6/4 | FAS | 2680+ | |
WHITE OAK | 4/4 | #1C | 1975- |
NORTHERN AREA – KILN DRIED NET: | |||
BASSWOOD | 4/4 | #1C | 585+ |
SOFT MAPLE – SAP&BTR | 4/4 | #2A | 620+ |
5/4 | FAS | 2870+ | |
6/4 | FAS | 2875+ | |
WHITE OAK | 4/4 | #1C | 2120- |
Pricing Changes from Apr. 25, 2025
APPALACHIAN AREA – GREEN: | |||
ASH | 4/4 | FAS | 1400- |
#2A | 440- | ||
HICKORY | 4/4 | FAS | 880- |
#1C | 510- | ||
#2A | 400- | ||
#2B | 325- | ||
SOFT MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | #1C | 795+ |
5/4 | #1C | 820+ | |
6/4 | #1C | 845+ | |
8/4 | #1C | 880+ | |
WHITE OAK | 4/4 | FAS | 3050- |
5/4 | #1C | 1360- | |
6/4 | #1C | 1370- | |
8/4 | #1C | 1380- | |
POPLAR | 4/4 | FAS | 1050+ |
#1C | 630+ | ||
#2A | 475+ | ||
5/4 | FAS | 1090+ | |
#1C | 680+ | ||
#2A | 520+ | ||
6/4 | FAS | 1110+ | |
#1C | 705+ | ||
#2A | 545+ | ||
8/4 | FAS | 1130+ | |
#1C | 715+ | ||
#2A | 550+ | ||
10/4 | FAS | 1165+ | |
#1C | 725+ | ||
#2A | 560+ | ||
12/4 | FAS | 1240+ | |
#1C | 735+ | ||
#2A | 580+ | ||
16/4 | FAS | 1280+ | |
#1C | 765+ | ||
#2A | 595+ | ||
WALNUT | 4/4 | FAS | 2935- |
#1C | 1790- | ||
#2A | 840- | ||
5/4 | FAS | 3055- | |
#1C | 1840- | ||
#2A | 880- | ||
6/4 | FAS | 3200- | |
#1C | 2015- | ||
#2A | 940- | ||
8/4 | FAS | 3385- | |
#1C | 2160- | ||
#2A | 995- | ||
APPALACHIAN AREA – KILN DRIED: | |||
ASH | 8/4 | FAS | 2515+ |
#1C | 1580- | ||
CHERRY | 4/4 | #1C | 870- |
#2A | 490- | ||
HICKORY | 4/4 | #1C | 975- |
HARD MAPLE – 1&2 WHITE | 5/4 | FAS | 2625+ |
#1C | 1375+ | ||
HARD MAPLE – UNSELECTED | 5/4 | FAS | 2500+ |
#1C | 1265+ | ||
SOFT MAPLE – SAP&BTR | 5/4 | #2A | 790- |
6/4 | #2A | 945- | |
SOFT MAPLE – UNSELECTED | 5/4 | #2A | 625- |
6/4 | #2A | 900- | |
RED OAK | 5/4 | FAS | 1780+ |
WHITE OAK | 5/4 | #1C | 2265- |
#2A | 1370- | ||
6/4 | #1C | 2355- | |
8/4 | FAS | 5585- | |
POPLAR | 4/4 | #1C | 835+ |
#2A | 585+ | ||
5/4 | FAS | 1440+ | |
#1C | 850+ | ||
#2A | 605+ | ||
6/4 | FAS | 1445+ | |
8/4 | FAS | 1480+ | |
APPALACHIAN AREA – KILN DRIED NET: | |||
ASH | 8/4 | FAS | 2700+ |
#1C | 1700- | ||
CHERRY | 4/4 | #1C | 935- |
#2A | 525- | ||
HICKORY | 4/4 | #1C | 1050- |
HARD MAPLE – 1&2 WHITE | 5/4 | FAS | 2815+ |
#1C | 1475+ | ||
HARD MAPLE – UNSELECTED | 5/4 | FAS | 2685+ |
#1C | 1360+ | ||
SOFT MAPLE – SAP&BTR | 5/4 | #2A | 850- |
6/4 | #2A | 1015- | |
SOFT MAPLE – UNSELECTED | 5/4 | #2A | 670- |
6/4 | #2A | 965- | |
RED OAK | 5/4 | FAS | 1910+ |
WHITE OAK | 5/4 | #1C | 2435- |
#2A | 1475- | ||
6/4 | #1C | 2530- | |
8/4 | FAS | 6000- | |
POPLAR | 4/4 | #1C | 900+ |
#2A | 630+ | ||
5/4 | FAS | 1545+ | |
#1C | 915+ | ||
#2A | 650+ | ||
6/4 | FAS | 1565+ | |
8/4 | FAS | 1590+ |
Pricing Changes from Apr. 25, 2025
OAK STRIP FLOORING 3/4″ X 2-1/4″ | |||
APPALACHIAN | |||
SEL&BTR WHITE OAK | SF | 3.70+ | |
SOUTHERN | |||
SEL&BTR WHITE OAK | SF | 3.70+ | |
PREVAILING INDUSTRY RANGE | |||
NO CHANGES | |||
OAK STRIP FLOORING 3/4″ X 3-1/4″ | |||
APPALACHIAN | |||
NO CHANGES | |||
SOUTHERN | |||
NO CHANGES | |||
PREVAILING INDUSTRY RANGE | |||
NO CHANGES |