Pricing Changes for October 31, 2025
| SOUTHERN AREA – GREEN: | |||
| POPLAR | 8/4 | #2A | 355- |
| SOUTHERN AREA – KILN DRIED: | |||
| ASH | 4/4 | #1C | 1095- |
| #2A | 725- | ||
| RED OAK | 4/4 | FAS | 1370- |
| SOUTHERN AREA – KILN DRIED NET: | |||
| ASH | 4/4 | #1C | 1175- |
| #2A | 780- | ||
| RED OAK | 4/4 | FAS | 1475- |
Pricing Changes for October 31, 2025
| NORTHERN AREA – GREEN: | |||
| HARD MAPLE – #1&2 WHITE | 4/4 | FAS | 1765- |
| HARD MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | FAS | 1670- |
| SOFT MAPLE – SAP&BTR | 4/4 | #1C | 900- |
| SOFT MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | #1C | 820- |
| CANTS | 4X4, 4X6 | 505+ | |
| NORTHERN AREA – KILN DRIED: | |||
| ASH | 4/4 | FAS | 1665- |
| ASPEN | 4/4 | FAS | 1245+ |
| #1C | 755+ | ||
| #2A | 465+ | ||
| BASSWOOD | 4/4 | #1C | 615+ |
| 5/4 | FAS | 1270+ | |
| HARD MAPLE – #1&2 WHITE | 4/4 | FAS | 2150- |
| 6/4 | FAS | 2675- | |
| 8/4 | #1C | 1600- | |
| HARD MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | FAS | 2050- |
| RED OAK | 4/4 | FAS | 1660- |
| WHITE OAK | 4/4 | FAS | 3915- |
| NORTHERN AREA – KILN DRIED NET: | |||
| ASH | 4/4 | FAS | 1795- |
| ASPEN | 4/4 | FAS | 1335+ |
| #1C | 810+ | ||
| #2A | 500+ | ||
| BASSWOOD | 4/4 | #1C | 660+ |
| 5/4 | FAS | 1365+ | |
| HARD MAPLE – #1&2 WHITE | 4/4 | FAS | 2315- |
| 6/4 | FAS | 2880- | |
| 8/4 | #1C | 1720- | |
| HARD MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | FAS | 2210- |
| RED OAK | 4/4 | FAS | 1785- |
| WHITE OAK | 4/4 | FAS | 4220- |
Pricing Changes for October 31, 2025
| APPALACHIAN AREA – GREEN: | |||
| BASSWOOD | 5/4 | FAS | 800+ |
| #1C | 385+ | ||
| BEECH | 5/4 | FAS | 790+ |
| HICKORY | 4/4 | FAS | 900+ |
| #2A | 500+ | ||
| 5/4 | #2A | 500+ | |
| 6/4 | #2A | 500+ | |
| SOFT MAPLE – SAP&BTR | 4/4 | FAS | 1995+ |
| RED OAK | 6/4 | FAS | 1120- |
| 8/4 | FAS | 1180- | |
| POPLAR | 5/4 | #1C | 570- |
| #2A | 405- | ||
| CANTS | 4X4,4X6 | LOW/HIGH | 440-/NC |
| APPALACHIAN AREA – KILN DRIED: | |||
| CHERRY | 4/4 | #1C | 930+ |
| #2A | 535+ | ||
| HARD MAPLE – #1&2 WHITE | 4/4 | FAS | 2180- |
| 5/4 | FAS | 2555- | |
| #2A | 860- | ||
| 6/4 | FAS | 2660- | |
| 8/4 | #1C | 1535- | |
| HARD MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | FAS | 2085- |
| 5/4 | FAS | 2405- | |
| #2A | 710- | ||
| 6/4 | FAS | 2560- | |
| 8/4 | #1C | 1415- | |
| RED OAK | 4/4 | #1C | 1160- |
| 5/4 | FAS | 1685- | |
| #1C | 1285- | ||
| 6/4 | #1C | 1370- | |
| WHITE OAK | 4/4 | FAS | 3735- |
| #1C | 1850- | ||
| 8/4 | FAS | 5350- | |
| #2A | 1835+ | ||
| POPLAR | 4/4 | FAS | 1370- |
| #2A | 490- | ||
| 5/4 | #1C | 820- | |
| WALNUT | 4/4 | #1C | 3110+ |
| #2A | 1790+ | ||
| 5/4 | #1C | 3125+ | |
| APPALACHIAN AREA – KILN DRIED NET: | |||
| CHERRY | 4/4 | #1C | 1000+ |
| #2A | 575+ | ||
| HARD MAPLE – #1&2 WHITE | 4/4 | FAS | 2350- |
| 5/4 | FAS | 2745- | |
| #2A | 925- | ||
| 6/4 | FAS | 2865- | |
| 8/4 | #1C | 1650- | |
| HARD MAPLE – UNSELECTED | 4/4 | FAS | 2245- |
| 5/4 | FAS | 2590- | |
| #2A | 765- | ||
| 6/4 | FAS | 2755- | |
| 8/4 | #1C | 1525- | |
| RED OAK | 4/4 | #1C | 1250- |
| 5/4 | FAS | 1815- | |
| #1C | 1380- | ||
| 6/4 | #1C | 1475- | |
| WHITE OAK | 4/4 | FAS | 4025- |
| #1C | 1990- | ||
| 8/4 | FAS | 5750- | |
| #2A | 1970+ | ||
| POPLAR | 4/4 | FAS | 1475- |
| #2A | 525- | ||
| 5/4 | #1C | 885- | |
| WALNUT | 4/4 | #1C | 3335+ |
| #2A | 1920+ | ||
| 5/4 | #1C | 3365+ | |
Pricing Changes for October 31, 2025
| OAK STRIP FLOORING 3/4″ X 2-1/4″ | |||
| APPALACHIAN | |||
| NO CHANGES | |||
| SOUTHERN | |||
| No. 1 COM WHITE OAK | SF | 1.97+ | |
| PREVAILLING INDUSTRY RANGE | |||
| NO CHANGES | |||
| OAK STRIP FLOORING 3/4″ X 3-1/4″ | |||
| APPALACHIAN | |||
| NO CHANGES | |||
| SOUTHERN | |||
| NO CHANGES | |||
| PREVAILLING INDUSTRY RANGE | |||
| NO CHANGES | |||